Si tu tarjeta está comprendida como tarjeta de pago de haberes según la Ley N°19.210 deberás consultar este tarifario haciendo click acá
Concepto | Importe | Periodicidad | Comentarios |
---|---|---|---|
Emisión de tarjeta | $0 | Anual | |
Anualidad | $297 + IVA | Anual | El primer año es gratis. |
RETIROS en efectivo | |||
En locales Redpagos | $39 + IVA | Cada vez que se realice | |
Banred | $85 + IVA | Cada vez que se realice | |
En cajeros red CIRRUS en el exterior | (1,5% + USD 3) + IVA o su equivalente en pesos uruguayos. | Cada vez que se realice | Las redes de cajeros automáticos (ATM’s) en el exterior podrán cobrar comisiones de servicio por la utilización de los mismos. |
RECARGAS | |||
En locales Redpagos a través de TUCajero (recargas hechas con tarjeta) | $0 | Cada vez que se realice | |
En locales Redpagos vía mostrador (recargas hechas con cédula de identidad) | $0 | Cada vez que se realice | A partir de la 2ª recarga, la comisión será de $52 + IVA. |
CONSULTAS DE SALDOS Y MOVIMIENTOS | |||
En locales Redpagos a través de TUCajero | $0 | Cada vez que se realice | |
Vía aplicación Midinero o en sitio web Midinero.com.uy | $0 | Cada vez que se realice | |
COMPRAS (productos y servicios) | |||
Realizadas en el exterior en USD | (2,5% + USD 0,50) + IVA | Cada vez que se realice | |
Realizadas en el exterior facturadas en $ | (2,5% + $ 26) + IVA | Cada vez que se realice | |
TRANSFERENCIAS (vía Midinero App y Midinero Web) | |||
A otras tarjetas Midinero (C2C) en $ | $0 | Cada vez que se realice | |
A otras tarjetas Midinero (C2C) en USD | USD 0 | ||
A otras Instituciones Financieras en $ | $60 + IVA | Cada vez que se realice | |
A otras Instituciones Financieras en USD | USD 1,9 + IVA | ||
REIMPRESIONES | |||
Reimpresiones de plásticos por extravío, por reposiciones, por reimpresiones de PIN (que implica recambio de plástico) | $ 246 + IVA | Por reimpresión |
Las tarifas en pesos uruguayos se ajustarán, en forma anual, por la variación del Índice de Precios al Consumo (IPC) del periodo, en el mes de enero de cada año. Las nuevas comisiones serán publicadas en el sitio web midinero.com.uy