| Concepto | Importe | Periodicidad | Comentarios |
|---|---|---|---|
| Emisión de cuenta | $0 | ||
| Renovación de tarjeta (anualidad) | $297 + IVA | Cada año | |
| Renovación de tarjetas | $0 | Vencimiento indicado en el dorso | |
| RETIROS en efectivo | |||
| En locales Redpagos | $41 + IVA | Cada operación | |
| En cajeros Banred | $85 + IVA | Cada operación | |
| En cajeros red Cirrus en el exterior | (1,5% + USD 3) + IVA | Cada operación | Las redes de cajeros automáticos (ATM´S) en el exterior podrán cobrar comisiones de servicio por la utilización. |
| RECARGAS | |||
| En Redpagos a través de TUCajero (con tarjeta) | $0 | Recargas hechas con tarjeta | |
| En Redpagos vía mostrador | $55 + IVA | Cada operación | |
| COMPRAS EN EL EXTERIOR | |||
| Realizadas en el exterior en USD | (2,5% + USD 0,50) + IVA | Cada operación | Compras presenciales y digitales |
| Realizadas en el exterior facturadas en $ | (2,5% + $ 28) + IVA | Cada operación | |
| TRANSFERENCIAS (por Midinero App) | |||
| A otras cuentas Midinero en $ | $0 | ||
| A otras cuentas Midinero en USD | USD 0 | ||
| A otras Instituciones Financieras en $ | $60 + IVA | Cada operación | |
| A otras Instituciones Financieras en USD | USD 1,9 + IVA | Cada operación | |
| REIMPRESIONES | |||
| Reimpresiones de tarjetas | $ 280 + IVA | Por reimpresión | |
| Reimpresión de tarjeta + envío exterior | USD 65 + IVA | Por reimpresión y envío | |
Las tarifas en pesos uruguayos se ajustarán, en forma anual, por la variación del Índice de Precios al Consumo (IPC) del periodo, en el mes de enero de cada año. Las nuevas comisiones serán publicadas en el sitio web midinero.com.uy