| Mes | Fecha de pago | Fecha de carga info en SAR |
|---|---|---|
| ENERO | 1/1/2026 | No hay acreditaciones |
| 2/1/2026 | 30/12/2025 | |
| 6/1/2026 | 5/1/2026 | |
| 7/1/2026 | ||
| FEBRERO | 16/2/2026 | 13/2/2026 |
| 17/2/2026 | ||
| 18/2/2026 | ||
| ABRIL | 2/4/2026 | 1/4/2026 |
| 3/4/2026 | ||
| 6/4/2026 | ||
| MAYO | 1/5/2026 | No hay acreditaciones |
| 2/5/2026 | 30/4/2026 | |
| 4/5/2026 | ||
| JUNIO | 19/6/2026 | 18/6/2026 |
| 20/6/2026 | ||
| 22/6/2026 | ||
| JULIO | 18/7/2026 | 17/7/2026 |
| 20/7/2026 | ||
| AGOSTO | 25/8/2026 | No hay acreditaciones |
| 26/8/2026 | 24/8/2026 | |
| OCTUBRE | 12/10/2026 | 9/10/2026 |
| 13/10/2026 | ||
| NOVIEMBRE | 2/11/2026 | 30/10/2026 |
| 3/11/2026 | ||
| DICIEMBRE | 25/12/2026 | No hay acreditaciones |
| 26/12/2026 | 24/12/2026* | |
| ENERO 2027 | 1/1/2027 | No hay acreditaciones |
| 4/1/2027 | 30/12/2026 | |
| 6/1/2027 | 5/1/2027 | |
| 7/1/2027 | ||
| * Se debe tener presente horario bancario para acreditación de fondos | ||
La información en el SAR debe ser ingresada y los fondos acreditados en nuestras cuentas antes de las 17:00 hs de la fecha mencionada.