Se considera inclusión a aquellas tarjetas utilizadas para el pago de haberes según la Ley N° 19.210
| Concepto | Importe | Periodicidad | Comentarios |
|---|---|---|---|
| Emisión de tarjeta | $0 | Anual | |
| Anualidad | $0 | Anual | En caso de dejar de ser Tarjeta de Pago de Haberes según clausula 4ª de Términos y Condiciones, se abonará $297 + IVA por año. |
| RETIROS en efectivo | |||
| En locales Redpagos | $0 | Cada vez que se realice | A partir del 6° retiro, la comisión será de $41 + IVA. Tope diario de retiro: Hasta $30.000 o USD 1.000 por día. Tope con parámetros liberados: Hasta $150.000 o USD 3.000 por día. |
| Banred | $85 + IVA | Cada vez que se realice | Tope diario de retiro: Hasta $30.000 o USD 1.000 por día. Tope con parámetros liberados: Hasta $60.000 o USD 1.500 por día. |
| En cajeros red CIRRUS en el exterior | (1,5% + USD 3) + IVA o su equivalente en pesos uruguayos. | Cada vez que se realice | Las redes de cajeros automáticos (ATM’s) en el exterior podrán cobrar comisiones de servicio por la utilización de los mismos. |
| RECARGAS | |||
| En locales Redpagos a través de TuCajero (recargas hechas con tarjeta) | $0 | Cada vez que se realice | |
| En locales Redpagos vía mostrador (recargas hechas con cédula de identidad) | $0 | Cada vez que se realice | A partir de la 2ª recarga, la comisión será de $55 + IVA. |
| CONSULTAS DE SALDOS Y MOVIMIENTOS | |||
| En locales Redpagos a través de TuCajero | $0 | Cada vez que se realice | |
| Vía aplicación Midinero o en sitio web midinero.com.uy | $0 | Cada vez que se realice | |
| COMPRAS (productos y servicios) | |||
| Realizadas en el exterior en USD | (2,5% + USD 0,50) + IVA | Cada vez que se realice | 2,5% del importe de la compra. |
| Realizadas en el exterior facturadas en $ | (2,5% + $28) + IVA | Cada vez que se realice | 2,5% del importe de la compra. |
| TRANSFERENCIAS (vía Midinero App y Midinero Web) | |||
| A otras cuentas Midinero en $ | $0 | Cada vez que se realice | |
| A otras cuentas Midinero en USD | USD 0 | ||
| A otras Instituciones Financieras en $ | $0 | Cada vez que se realice | A partir de la 9ª transferencia, la comisión será de $60 o USD 1,9 + IVA, por transferencia en $ y USD respectivamente. |
| A otras Instituciones Financieras en USD | USD 0 | ||
| REIMPRESIONES | |||
| Reimpresiones de plásticos por extravío, por reposiciones, por reimpresiones de PIN (que implica recambio de plástico) | $0 | Por reimpresión | A partir de la 3ª reposición, el cargo por reimpresión será de $ 246 + IVA. Si la cuenta no es para pago de haberes, se cobrará el cargo desde la primera reposición. |
Las tarifas en pesos uruguayos se ajustarán, en forma anual, por la variación del Índice de Precios al Consumo (IPC) del periodo, en el mes de enero de cada año. Las nuevas comisiones serán publicadas en el sitio web midinero.com.uy